Chinese-English Glossary
术语对照表
中英术语对照表
电力市场核心术语中英对照,按主题分类排列。翻译以教材原文为准,缩写附于第三列。支持实时搜索过滤。
共 0 条
市场基础概念
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 电力市场 | Electricity Market / Power Market | — | P1, P2 |
| 批发市场 | Wholesale Market | — | P2 |
| 零售市场 | Retail Market | — | P2 |
| 现货市场 | Spot Market | — | P4 |
| 日前市场 | Day-ahead Market | DAM | P4 |
| 实时市场 | Real-time Market | RTM | P4 |
| 电能市场 / 能量市场 | Energy Market | — | P4 |
| 电力库 / 集中交易 | Power Pool / PoolCo | — | P2 |
| 双边交易 | Bilateral Trading | — | P4 |
| 分散式市场 | Decentralized Market | — | P7 |
| 市场力 | Market Power | — | P3 |
| 垂直一体化电力公司 | Vertically Integrated Utility | VIU | P1 |
| 业务拆分 / 厂网分离 | Unbundling | — | P1 |
| 独立系统运营商 | Independent System Operator | ISO | P2 |
| 输电系统运营商 | Transmission System Operator | TSO | P2 |
| 电力交易中心 | Power Exchange | PX | P2 |
| 购电协议 | Power Purchase Agreement | PPA | P4 |
| 发电权交易 | Generation Right Trading | — | P8 |
| 需求响应 | Demand Response | DR | P7 |
| 场外交易 | Over-the-counter Trading | OTC | P4 |
市场出清与调度
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 市场出清 | Market Clearing | — | P4 |
| 市场出清价格 | Market Clearing Price | MCP | P4 |
| 系统边际价格 | System Marginal Price | SMP | P4 |
| 节点电价 | Locational Marginal Price | LMP | P5 |
| 分区电价 | Zone Pricing | ZMP | P5 |
| 边际价格 | Marginal Price | — | P4 |
| 机组组合 | Unit Commitment | UC | P4 |
| 安全约束机组组合 | Security-Constrained Unit Commitment | SCUC | P4 |
| 经济调度 | Economic Dispatch | ED | P4 |
| 安全约束经济调度 | Security-Constrained Economic Dispatch | SCED | P4 |
| 发电序位表 | Merit Order | — | P4 |
| 再调度 | Redispatch | — | P4 |
| 市场结算 | Settlement | — | P4 |
| 联合优化 | Joint Optimization | — | P7 |
| 市场耦合 | Market Coupling | — | P7 |
| 市场拆分 | Market Splitting | — | P7 |
输电与阻塞管理
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 输电定价 | Transmission Pricing | — | P5 |
| 阻塞管理 | Congestion Management | — | P5 |
| 阻塞盈余 | Congestion Revenue / Merchandising Surplus | — | P5 |
| 金融输电权 | Financial Transmission Rights | FTR | P5 |
| 物理输电权 | Physical Transmission Rights | PTR | P5 |
| 输电阻塞合约 | Transmission Congestion Contract | TCC | P5 |
| 邮票法 | Postage Stamp Method | — | P5 |
| MW-mile法 | MW-mile Method | — | P5 |
| 网损分摊 | Transmission Loss Allocation | — | P5 |
| 网损因子 | Loss Factor | — | P5 |
| 过网 / 输电转运 | Wheeling | — | P5 |
| 平衡节点 | Swing Bus / Slack Bus | — | P5 |
辅助服务与系统安全
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 辅助服务 | Ancillary Services | AS | P6 |
| 自动发电控制 | Automatic Generation Control | AGC | P6 |
| 频率调节 | Frequency Regulation | — | P6 |
| 旋转备用 | Spinning Reserve | — | P6 |
| 非旋转备用 | Non-spinning Reserve | — | P6 |
| 备用服务 | Reserve Services | — | P6 |
| 备用裕度 | Reserve Margin | — | P6 |
| 上调/下调备用 | Upward / Downward Reserve | — | P6 |
| 无功服务 | Reactive Power / Voltage Support | — | P6 |
| 黑启动 | Black Start | — | P6 |
| 可靠性 | Reliability | — | P6 |
| 缺供电量 | Energy Not Served | ENS | P6 |
| 期望缺供电量 | Expected Energy Not Served | EENS | P6 |
| 缺电损失价值 | Value of Lost Load | VOLL | P6 |
经济学概念
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 供给与需求 | Supply and Demand | — | P3 |
| 供给函数 / 供给曲线 | Supply Function / Supply Curve | — | P3 |
| 需求函数 / 需求曲线 | Demand Function / Demand Curve | — | P3 |
| 市场均衡 | Market Equilibrium | — | P3 |
| 帕累托效率 | Pareto Efficiency | — | P3 |
| 无谓损失 | Deadweight Loss | — | P3 |
| 社会福利 | Social Welfare | — | P3 |
| 消费者剩余 | Consumer Surplus | — | P3 |
| 生产者剩余 | Producer Surplus | — | P3 |
| 边际成本 | Marginal Cost | MC | P3 |
| 边际收益 | Marginal Revenue | MR | P3 |
| 机会成本 | Opportunity Cost | — | P3 |
| 需求价格弹性 | Elasticity of Demand | — | P3 |
| 负荷持续曲线 | Load Duration Curve | LDC | P3 |
| 博弈论 | Game Theory | — | P3 |
| 寡头垄断 | Oligopoly | — | P3 |
| 赫芬达尔指数 | Herfindahl-Hirschman Index | HHI | P3 |
| 自然垄断 | Natural Monopoly | — | P1 |
| 零边际成本 | Zero Marginal Cost | — | P3 |
| 信息不对称 | Asymmetric Information | — | P3 |
| 供给函数均衡 | Supply Function Equilibrium | SFE | P3 |
合约与金融工具
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 远期合约 | Forward Contract | — | P12 |
| 期货合约 | Futures Contract | — | P12 |
| 差价合约 | Contract for Difference | CfD | P12 |
| 期权 | Options | — | P12 |
| 看涨期权 | Call Option | — | P12 |
| 看跌期权 | Put Option | — | P12 |
| 对冲 | Hedging | — | P12 |
| 风险管理 | Risk Management | — | P12 |
| 风险溢价 | Risk Premium | — | P12 |
| 波动率 | Volatility | — | P12 |
| 基差风险 | Basis Risk | — | P12 |
投资与扩展
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 发电投资 | Generation Investment | — | P8 |
| 输电投资 | Transmission Investment | — | P9 |
| 容量市场 | Capacity Market | CM | P8 |
| 可靠性合约 | Reliability Contracts | — | P8 |
| 净现值 | Net Present Value | NPV | P8 |
| 内部收益率 | Internal Rate of Return | IRR | P8 |
| 平准化度电成本 | Levelized Cost of Energy | LCOE | P8 |
| 容量因子 / 利用小时数 | Capacity Factor | CF | P8 |
| 可再生能源 | Renewable Energy | RE | P8 |
| 分布式能源 | Distributed Energy Resources | DER | P8 |
| 成本回收机制 | Cost Recovery Mechanism | — | P10 |
监管与电价
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 电力监管 | Power Regulation / Electricity Regulation | — | P11 |
| 激励性监管 | Incentive Regulation | — | P11 |
| 回报率监管 | Rate of Return Regulation | ROR | P11 |
| 价格上限监管 | Price Cap Regulation | PCR | P11 |
| 收入上限监管 | Revenue Cap Regulation | RCR | P11 |
| 信息披露 | Information Disclosure | — | P11 |
| 第三方接入 | Third-party Access | TPA | P11 |
| 上网电价 | On-grid Tariff / Generation Tariff | — | P10 |
| 销售电价 | Retail Tariff / Sale Price | — | P10 |
| 输配电价 | Transmission and Distribution Tariff | T&D | P10 |
| 两部制电价 | Two-part Tariff | — | P10 |
| 分时电价 | Time-of-use Pricing | TOU | P10 |
| 高峰负荷定价 | Peak Load Pricing | — | P10 |
| 交叉补贴 | Cross-subsidy | — | P10 |
| 平均成本定价 | Average Cost Pricing | — | P10 |
双碳与绿色能源
| 中文 | English | 缩写 | 章节 |
| 碳达峰 | Carbon Peaking | — | 双碳 |
| 碳中和 | Carbon Neutrality | — | 双碳 |
| 碳排放交易 | Carbon Emission Trading | CET | 双碳 |
| 碳市场 | Carbon Market | — | 双碳 |
| 碳排放配额 | Carbon Allowance / Emission Quota | — | 双碳 |
| 配额义务 | Quota Obligation | — | 双碳 |
| 可再生能源配额制 | Renewable Portfolio Standard | RPS | 双碳 |
| 绿色证书 | Green Certificate / Renewable Energy Certificate | REC | 双碳 |
| 绿电交易 | Green Power Trading | — | 双碳 |
📌 术语翻译以教材原文为准。如有异议或需补充,请告知。